<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>54-9 &#124; Celulares de Argentina &#187; Chile</title>
	<atom:link href="http://54-9.com.ar/tag/chile/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://54-9.com.ar</link>
	<description>Toda la informacion sobre Celulares en Argentina y el mundo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:18:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Virgin Mobile llega a Latinoamérica con ganas de desembarcar este año en Argentina</title>
		<link>http://54-9.com.ar/anuncios/virgin-mobile-llega-a-latinoamerica-con-ganas-de-desembarcar-este-ano-en-argentina</link>
		<comments>http://54-9.com.ar/anuncios/virgin-mobile-llega-a-latinoamerica-con-ganas-de-desembarcar-este-ano-en-argentina#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 23:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Virgin]]></category>
		<category><![CDATA[América latina]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Virgin Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://54-9.com.ar/?p=4598</guid>
		<description><![CDATA[
En una entrevista publicada hoy en La Nación, Richard Branson, dueño de Virgin Mobile anunció que su empresa desembarcará en América latina con una inversión de US$ 300 millones.  “Espero que podamos cerrar un negocio que nos permita abrir Virgin Mobile en los próximos 9 a 12 meses en la Argentina”, sostuvo
“Queremos desarrollar Virgin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://54-9.com.ar/wp-content/uploads/2012/02/Virgin_Mobile_logo.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-4599" title="Virgin_Mobile_logo" src="http://54-9.com.ar/wp-content/uploads/2012/02/Virgin_Mobile_logo.png" alt="" width="500" height="350" /></a></p>
<p>En una entrevista publicada hoy en <a href="http://www.lanacion.com.ar/1445983-richard-branson-los-gobiernos-no-deberian-intervenir-tanto">La Nación</a>, <strong>Richard Branson</strong>, dueño de <strong>Virgin Mobile</strong> anunció que su empresa <strong>desembarcará en América latina con una inversión de US$ 300 millones</strong>.  “E<em>spero que podamos cerrar un negocio que nos permita abrir Virgin Mobile en los próximos 9 a 12 meses en la Argentina”</em>, sostuvo</p>
<p><em>“Queremos desarrollar Virgin Mobile, que es una compañía de telefonía celular exitosa en Estados Unidos, Europa, Australia. Nos gustaría abrirla en la Argentina. En unos meses, abriremos en Chile y en Colombia; esperamos tenerla en la mayoría de los países de América del Sur”</em>, afirmó el cuarto hombre más rico del Reino Unido con una fortuna estimada en US$ 4200 millones, según la revista <strong>Forbes</strong>.<br />
<span id="more-4598"></span><br />
Además, con respecto al mercado local, agregó: “<em>Si Virgin Mobile viene, va a traer más competencia, lo que significa mejores costos para el consumidor. Por el momento, la telefonía móvil en la Argentina está dominada por tres jugadores; si se puede lograr que haya cinco o seis, el público terminará pagando menos. No puedo hacer promesas ahora, pero si Virgin viene, el consumidor saldrá beneficiado</em>”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://54-9.com.ar/anuncios/virgin-mobile-llega-a-latinoamerica-con-ganas-de-desembarcar-este-ano-en-argentina/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4G en Latinoamérica: Ya se realizan pruebas en Argentina y Chile con Personal y Entel PCS</title>
		<link>http://54-9.com.ar/argentina/4g-en-latinoamerica-ya-se-realizan-pruebas-en-argentina-y-chile-con-personal-y-entel-pcs</link>
		<comments>http://54-9.com.ar/argentina/4g-en-latinoamerica-ya-se-realizan-pruebas-en-argentina-y-chile-con-personal-y-entel-pcs#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 22:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[4G en Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[4G en Chile]]></category>
		<category><![CDATA[4G en Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Alcatel-Lucent]]></category>
		<category><![CDATA[Entel PCS]]></category>
		<category><![CDATA[Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Hernán Marió]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[NEC]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia Siemens Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[ZTE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://54-9.com.ar/?p=3164</guid>
		<description><![CDATA[
Aunque Personal acaba de anunciar las primeras pruebas de 4G en la Argentina, en Chile Entel PCS y Ericsson ya comenzaron con las primeras pruebas reales de LTE en la región en enero pasado. 
Las pruebas de campo de LTE se llevaron a cabo en la Universidad de Chile, donde se hicieron ensayos reales con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://54-9.com.ar/wp-content/uploads/2010/06/lte-argentina-chile.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3165" title="lte argentina chile" src="http://54-9.com.ar/wp-content/uploads/2010/06/lte-argentina-chile.jpg" alt="" width="507" height="337" /></a></p>
<p>Aunque <a href="http://54-9.com.ar/personal/4g-llego-a-argentina-personal-y-ericsson-comenzaron-sus-pruebas-en-puerto-madero">Personal acaba de anunciar las primeras pruebas de 4G en la Argentina</a>, <strong>en Chile Entel PCS y Ericsson ya comenzaron con las primeras pruebas reales de LTE en la región en enero pasado. </strong></p>
<p>Las pruebas de campo de LTE se llevaron a cabo en la Universidad de Chile, donde se hicieron ensayos reales con velocidades de 50 Mbps. El gerente general de <strong>Entel PCS, Hernán Marió</strong>, informó que los testeos fueron autorizados por la <strong>Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL)</strong>.</p>
<p>La expectativa del operador es lanzar servicios de LTE este año, aunque se desconoce cuándo se licitará el espectro para estas prestaciones.</p>
<p><strong>En Argentina las pruebas de Personal y Ericsson comenzaron esta semana </strong>y ante esta novedad lo lógico es preguntarse qué están haciendo sus competidores. En ese sentido, <strong>Telefónica tiene previsto traer a la Argentina esta nueva tecnología desde el año pasado</strong>.</p>
<p>Ya en noviembre pasado el grupo de telecomunicaciones europeo anunció la selección de seis proveedores para participar en su proyecto de implantación de 4G que se llevará a cabo en seis países alrededor de Europa y América latina: España, Reino Unido, Alemania, República Checa, Brasil y la Argentina.<br />
<span id="more-3164"></span><br />
Las compañías seleccionadas comenzarán a instalar las infraestructuras necesarias en los próximos meses para probar la tecnología 4G, que estará activa durante seis meses, y que tendrá como principal objetivo la instalación de estaciones base.</p>
<p>Con este plan, <strong>Telefónica</strong> apunta a ofrecer velocidades de hasta 340 Mbps en condiciones ideales e incrementar la capacidad de sus redes para poder ofrecer servicios de banda ancha móvil, como video y TV.</p>
<p>Telefónica seleccionó seis vendedores para el proyecto. Son la china <strong>ZTE, Ericsson</strong>, la franco-estadounidense <strong>Alcatel-Lucent</strong>, la china <strong>Huawei</strong>, la finlandesa-alemana <strong>Nokia Siemens Networks</strong> y la japonesa NEC.</p>
<p>Sin embargo, existen algunas trabas para el desarrollo de la LTE en el país, como la indefinición oficial sobre las frecuencias en las cuales se operarían estos nuevos servicios y la ausencia de dispositivos en cantidades masivas para captarlas.</p>
<p>Fuente: <a href="http://tecnologia.iprofesional.com/notas/99368-La-tecnologia-4G-comienza-a-dar-sus-primeros-pasos-en-la-Argentina.html">iProfesional</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://54-9.com.ar/argentina/4g-en-latinoamerica-ya-se-realizan-pruebas-en-argentina-y-chile-con-personal-y-entel-pcs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movistar ofrece un 15% de descuento en los SMS enviados desde el exterior durante Semana Santa</title>
		<link>http://54-9.com.ar/anuncios/movistar-ofrece-un-15-de-descuento-en-los-sms-enviados-desde-el-exterior-durante-semana-santa</link>
		<comments>http://54-9.com.ar/anuncios/movistar-ofrece-un-15-de-descuento-en-los-sms-enviados-desde-el-exterior-durante-semana-santa#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 20:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Con factura]]></category>
		<category><![CDATA[Mensajes de texto]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Precios]]></category>
		<category><![CDATA[Prepago]]></category>
		<category><![CDATA[Promociones]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas]]></category>
		<category><![CDATA[*611]]></category>
		<category><![CDATA[Activa]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Contrato]]></category>
		<category><![CDATA[DDI]]></category>
		<category><![CDATA[Descuentos]]></category>
		<category><![CDATA[descuentos en SMS en Semana Santa]]></category>
		<category><![CDATA[https://online.movistar.com.ar]]></category>
		<category><![CDATA[Larga Distancia Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Contrato]]></category>
		<category><![CDATA[Roaming internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Roaming Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Semana Santa]]></category>
		<category><![CDATA[SMS Viajero]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[www.movistar.com.ar/roaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://54-9.com.ar/?p=2689</guid>
		<description><![CDATA[
Movistar lanzó una promoción especial por Semana Santa, mediante la cual sus clientes con planes Contrato tendrán un 15 por ciento de descuento en los mensajes de texto (SMS) que envíen desde el exterior de la Argentina, hasta el 5 de abril inclusive.
Por su parte, las personas con líneas Activa (prepago) y Ahorro (mix entre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2456" title="Roaming Movistar" src="http://54-9.com.ar/wp-content/uploads/2009/12/4D9058_1.jpg" alt="Roaming Movistar" width="391" height="332" /></p>
<p><strong>Movistar lanzó una promoción especial por Semana Santa, mediante la cual sus clientes con planes Contrato tendrán un 15 por ciento de descuento en los mensajes de texto (SMS) que envíen desde el exterior de la Argentina, hasta el 5 de abril inclusive.</strong></p>
<p>Por su parte, las personas con <strong>líneas Activa (prepago) y Ahorro (mix entre contrato y prepago) también podrán utilizar esta promoción adquiriendo un paquete de 10 SMS Viajero</strong>, que se activa enviando un mensaje de texto al número 5678 con la letra B (Brasil), C (Chile), R (Resto del Mundo) o U (Uruguay), dependiendo del país al que se viaje.</p>
<p><strong>Los paquetes tienen un costo de 2,99 dólares, salvo en el caso de Uruguay, que se ofrece a 0,99 dólares.</strong><br />
<span id="more-2689"></span><br />
El servicio de roaming no tiene costo de activación ni cargo fijo diario, y sólo se facturan los consumos realizados. Para utilizarlo es necesario tener habilitada la Larga Distancia Internacional (DDI) y la prestación de Roaming Movistar, lo cual se puede realizar llamando al *611 desde el móvil o al número +54 11 5321-4212 sin cargo desde el exterior, o desde la web ingresando a <a href="https://online.movistar.com.ar ">https://online.movistar.com.ar </a>.</p>
<p>La compañía cuenta con un sitio web especial sobre roaming (<a href="www.movistar.com.ar/roaming">www.movistar.com.ar/roaming</a>) que ofrece información específica tanto a los clientes que viajen al exterior, como a los turistas que visiten la Argentina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://54-9.com.ar/anuncios/movistar-ofrece-un-15-de-descuento-en-los-sms-enviados-desde-el-exterior-durante-semana-santa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El terremoto de Chile, en directo en el iPhone a través de Ustream</title>
		<link>http://54-9.com.ar/iphone/el-terremoto-de-chile-en-directo-en-el-iphone-a-traves-de-ustream</link>
		<comments>http://54-9.com.ar/iphone/el-terremoto-de-chile-en-directo-en-el-iphone-a-traves-de-ustream#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 15:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone 3G]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[CBS News]]></category>
		<category><![CDATA[televisión en directo desde el iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión por el Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[television por internet]]></category>
		<category><![CDATA[Terremoto de Chile]]></category>
		<category><![CDATA[TVN]]></category>
		<category><![CDATA[Ustream]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://54-9.com.ar/?p=2570</guid>
		<description><![CDATA[
Gracias a la aplicación Ustream, que permite ver televisión en directo desde el iPhone, es posible seguir todos los sucesos relativos al terremoto que azotó a Chile el sábado pasado.
En la portada de la aplicación pueden encontrarse diferentes canales que durante todo el fin de semana transmitieron noticias sobre el tema, como Televisión Nacional de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2571" title="Ustream terremoto chile" src="http://54-9.com.ar/wp-content/uploads/2010/03/Ustream-terremoto-chile.PNG" alt="Ustream terremoto chile" width="300" height="200" /></p>
<p>Gracias a la aplicación <strong>Ustream</strong>, que permite <strong>ver televisión en directo desde el iPhone</strong>, es posible <strong>seguir todos los sucesos relativos al terremoto que azotó a Chile</strong> el sábado pasado.</p>
<p>En la portada de la aplicación pueden encontrarse diferentes canales que durante todo el fin de semana transmitieron noticias sobre el tema, como <strong>Televisión Nacional de Chile, CBS News</strong> y otro que ofrece seguir en directo las alertas de tsumanis que se produjeron en el Pacífico y que pusieron en alerta a México, California, Japón y Hawaii.<br />
Los canales funcionan con buena calidad y sin cortes con una transmisión Wi-Fi</p>
<p><span id="more-2570"></span>Fuente: <a href="http://www.actualidadiphone.com/2010/02/27/ustream-ya-disponible-en-iphone-para-seguir-el-terremoto-de-chile/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=Feed:+ActualidadIphone+(Actualidad+iPhone)">Actualidad iPhone</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://54-9.com.ar/iphone/el-terremoto-de-chile-en-directo-en-el-iphone-a-traves-de-ustream/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pack Internacional de Personal: llamadas y SMS a bajo costo</title>
		<link>http://54-9.com.ar/personal/pack-internacional-de-personal-llamadas-y-sms-a-bajo-costo</link>
		<comments>http://54-9.com.ar/personal/pack-internacional-de-personal-llamadas-y-sms-a-bajo-costo#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 19:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>escritor1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Mensajes de texto]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Precios]]></category>
		<category><![CDATA[Prepago]]></category>
		<category><![CDATA[act LDI]]></category>
		<category><![CDATA[act SMSINT1]]></category>
		<category><![CDATA[act SMSINT2]]></category>
		<category><![CDATA[act SMSINT3]]></category>
		<category><![CDATA[Larga distancia]]></category>
		<category><![CDATA[Larga Distancia Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Pack Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Personal Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[SMS internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://54-9.com.ar/?p=2479</guid>
		<description><![CDATA[Personal ofrece el Pack Internacional con varias opciones de llamadas internacionales de larga distancia y SMS que son  una buena opción para no gastar fortunas y tener controlado el gasto.
El Pack Llamadas Larga Distancia Internacional permite el envío de diez mensajes de texto y diez minutos de llamadas a países limítrofes durante siete días a países [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="size-full wp-image-2489 alignleft" style="margin: 5px;" title="packs personal" src="http://54-9.com.ar/wp-content/uploads/2010/01/packs-personal.jpg" alt="packs personal" width="283" height="108" />Personal</strong> ofrece el <strong>Pack Internacional</strong> con varias opciones de llamadas internacionales de larga distancia y SMS que son  una buena opción para no gastar fortunas y tener controlado el gasto.</p>
<p>El <strong>Pack Llamadas Larga Distancia Internaciona</strong>l permite el envío de diez mensajes de texto y diez minutos de llamadas a países limítrofes durante siete días a países limítrofes desde Argentina a un costo de $9.</p>
<p>Luego hay opciones de SMS, como el <strong>Pack SMS Internacional a Personal Paraguay</strong> que incluye 30 SMS a Personal Paraguay durante 15 días a $5 y el<br />
<strong>Pack SMS Internacional a Países Limítrofes</strong> (Paraguay, Uruguay, Brasil, Bolivia y Chile) con la misma cantidad de mensajes de texto y duración pero a $7<br />
<span id="more-2479"></span><br />
Por último, el <strong>Pack Internacional a Resto del Mundo</strong> permite el envío de 30 SMS a países con convenio, fuera de los limítrofes, durante 15 días aun costo final de $9.</p>
<p><strong>Los packs pueden activarse vía SMS mandando un mensaje al 152.</strong> El Pack de llamadas Larga Distancia Internacional podrá activarse con la palabra: act LDI<br />
El; el Pack SMS Internacional a Personal Paraguay con la palabra: act SMSINT1; el El Pack SMS Internacional a Paises Limitrofes  con la palabra: act SMSINT2 y el Pack SMS Internacional a Resto del Mundo con la palabra: act SMSINT3</p>
<p><strong>Para utilizar estos packs el  saldo deberá ser mayor a $ 0,50.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://54-9.com.ar/personal/pack-internacional-de-personal-llamadas-y-sms-a-bajo-costo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roaming internacional: Movistar ofrece descuentos y paquetes de SMS y datos a precios promocionales para los clientes que viajen al exterior</title>
		<link>http://54-9.com.ar/anuncios/roaming-internacional-movistar-ofrece-descuentos-y-paquetes-de-sms-y-datos-a-precios-promocionales-para-los-clientes-que-viajen-al-exterior</link>
		<comments>http://54-9.com.ar/anuncios/roaming-internacional-movistar-ofrece-descuentos-y-paquetes-de-sms-y-datos-a-precios-promocionales-para-los-clientes-que-viajen-al-exterior#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 15:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Con factura]]></category>
		<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Descuentos]]></category>
		<category><![CDATA[Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[GPRS]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Internet móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Mensajes de texto]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Mixto]]></category>
		<category><![CDATA[Planes]]></category>
		<category><![CDATA[Precios]]></category>
		<category><![CDATA[Prepago]]></category>
		<category><![CDATA[Promociones]]></category>
		<category><![CDATA[Roaming]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[pospago]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas]]></category>
		<category><![CDATA[*611]]></category>
		<category><![CDATA[+54 11 5321-4212]]></category>
		<category><![CDATA[31 de diciembre]]></category>
		<category><![CDATA[Activa]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[clientes prepagos]]></category>
		<category><![CDATA[D al número 5678]]></category>
		<category><![CDATA[DDI]]></category>
		<category><![CDATA[https://online.movistar.com.ar]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Móvil ilimitado]]></category>
		<category><![CDATA[Larga Distancia Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[precios promocionales]]></category>
		<category><![CDATA[R al 5678]]></category>
		<category><![CDATA[Roaming internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Roaming Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[SMS recibidos]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifa simple]]></category>
		<category><![CDATA[U al número corto 5678]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[www.movistar.com.ar/roaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://54-9.com.ar/?p=2455</guid>
		<description><![CDATA[Para fin de año Movistar lanzó una promoción especial que ofrece descuentos y precios promocionales para los clientes que viajen al exterior.
Por un lado, los clientes con líneas Activa (prepago) y Ahorro (mix entre contrato y prepago) podrán adquirir paquetes de 10 SMS (viajero) con un 20 por ciento de descuento, hasta el 31 de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-2456" style="margin: 5px;" title="Roaming Movistar" src="http://54-9.com.ar/wp-content/uploads/2009/12/4D9058_1.jpg" alt="Roaming Movistar" width="313" height="266" />Para fin de año Movistar lanzó una promoción especial que ofrece descuentos y precios promocionales para los clientes que viajen al exterior.</strong></p>
<p>Por un lado,<strong> los clientes con líneas Activa (prepago) y Ahorro (mix entre contrato y prepago) podrán adquirir paquetes de 10 SMS (viajero) con un 20 por ciento de descuento, hasta el 31 de diciembre inclusive, que tendrán una validez de 90 días.</strong></p>
<p>Las personas que viajen a <strong>Uruguay</strong> podrán comprar el <strong>paquete a un costo promocional de 0,96 dólares</strong>, que se activa enviando un mensaje de texto con la letra “U” al número corto 5678.</p>
<p><strong>Para el resto de los países, el paquete tendrá un costo de 2,41 dólares </strong>y se podrá adquirir enviando un mensaje de texto con la letra “R” al 5678, salvo en los casos de Brasil y Chile, que habrá que enviar un SMS con la letra “B” o “C”- según corresponda- al mismo número.</p>
<p><strong>Los SMS recibidos son siempre gratis.</strong><br />
<span id="more-2455"></span><br />
Además, todos <strong>los clientes que viajen a Uruguay podrán realizar llamadas de voz a sólo 0,50 dólares el minuto y enviar mensajes de texto a 0,12 dólares</strong>. Todas las llamadas recibidas serán gratuitas.</p>
<p>Por otra parte, las líneas contrato también podrán usar <strong>hasta 100 MB de Internet Móvil diarios por 3,63 dólares por día.</strong> En el caso de los clientes prepago y ahorro, podrán acceder al mismo beneficio a través de la compra de un paquete, enviando la letra “D” al número 5678 por el mismo precio.</p>
<p>Desde Brasil, los clientes tendrán un 50 por ciento de descuento en el costo de las llamadas locales, nacionales y con destino a la Argentina, las cuales tendrán un valor de 1,24 dólares. A su vez, las líneas contrato podrán utilizar <strong>Internet Móvil ilimitado por 16,94 dólares por día</strong> y también tendrán un 50 por ciento de descuento en el envío de SMS.</p>
<p>Para el resto de los países sigue vigente “<strong>Tarifa Simple</strong>”: un precio único para todas las comunicaciones que se realicen desde el exterior, sin importar el país en el que se encuentren ni la operadora que utilicen.</p>
<p>En estos casos, <strong>las llamadas de voz -tanto las locales como las que tengan como destino a la Argentina- tienen un valor fijo de 2,49 dólares el minuto, mientras que los mensajes de texto enviados cuestan 0,35 dólares y el uso de datos/GPRS 0,0012 dólares por Kb consumido</strong>.</p>
<p>La compañía cuenta con un sitio web especial sobre roaming (<a href="www.movistar.com.ar/roaming">www.movistar.com.ar/roaming</a> ) que ofrece información específica tanto a los clientes que viajen al exterior, como a los turistas que visiten la Argentina.</p>
<p>El servicio de roaming no tiene costo de activación ni cargo fijo diario, y sólo se facturan los consumos realizados. Para utilizarlo es necesario tener habilitada la Larga Distancia Internacional (DDI) y la prestación de Roaming Movistar, lo cual se puede realizar llamando al  *611 desde el móvil o al número +54 11 5321-4212 sin cargo desde el exterior, o desde la web  ingresando a <a href="https://online.movistar.com.ar">https://online.movistar.com.ar</a> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://54-9.com.ar/anuncios/roaming-internacional-movistar-ofrece-descuentos-y-paquetes-de-sms-y-datos-a-precios-promocionales-para-los-clientes-que-viajen-al-exterior/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portabilidad numérica: América Latina tendrá 22 millones de líneas móviles portadas en 2014</title>
		<link>http://54-9.com.ar/anuncios/portabilidad-numerica-america-latina-tendra-22-millones-de-lineas-moviles-portadas-en-2014</link>
		<comments>http://54-9.com.ar/anuncios/portabilidad-numerica-america-latina-tendra-22-millones-de-lineas-moviles-portadas-en-2014#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 17:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[portabilidad numérica]]></category>
		<category><![CDATA[América latina]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Blanco]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Panamá]]></category>
		<category><![CDATA[PN]]></category>
		<category><![CDATA[Portabilidad Numérica en América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Rico]]></category>
		<category><![CDATA[República Dominicana]]></category>
		<category><![CDATA[Signals Telecom Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://54-9.com.ar/?p=2009</guid>
		<description><![CDATA[Signals Telecom Consulting acaba de publicar la tercera edición de su estudio de mercado “Portabilidad Numérica en América Latina”, que evalúa el estado de situación de la PN en los principales siete mercados de América Latina, con proyecciones de números portados y costos aproximados.
Según este informe, la cifra de líneas móviles portadas superará levemente el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-375" style="margin: 5px;" title="portabilidad numerica en América Latina" src="http://54-9.com.ar/wp-content/uploads/2008/07/portabilidad-numerica.jpg" alt="portabilidad numerica en América Latina" width="280" height="190" />Signals Telecom Consulting</strong> acaba de publicar la tercera edición de su estudio de mercado <strong>“Portabilidad Numérica en América Latina”</strong>, que evalúa el estado de situación de la PN en los principales siete mercados de América Latina, con proyecciones de números portados y costos aproximados.</p>
<p><strong>Según este informe, la cifra de líneas móviles portadas superará levemente el 3% del total de líneas móviles en servicio en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela</strong>.</p>
<p>Desde 2008 existen cuatro mercados de América latina que han implementado la PN en alguna de sus variantes: Brasil, Ecuador, México y República Dominicana. La PN ya estaba disponible en Puerto Rico, Panamá (fija) y algunas islas del Caribe bajo dependencia de regulaciones europeas.</p>
<p>Para 2010, la facilidad de portar el número será implementada por Colombia, Panamá (móvil) y Perú; Chile avanzará en 2011. Los demás mercados aún no cuentan con mayores precisiones sobre la implementación de la PN, pero se estima que se plegarán en el mediano plazo por presión social o judicial (tal es el caso de la Argentina).<br />
<span id="more-2009"></span><br />
