<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>54-9 &#124; Celulares de Argentina &#187; Telecom</title>
	<atom:link href="http://54-9.com.ar/tag/telecom/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://54-9.com.ar</link>
	<description>Toda la informacion sobre Celulares en Argentina y el mundo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:18:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El 80% de los celulares que se comercializan en la Argentina se fabrica en Tierra del Fuego</title>
		<link>http://54-9.com.ar/celulares/el-80-de-los-celulares-que-se-comercializan-en-la-argentina-se-fabrica-en-tierra-del-fuego</link>
		<comments>http://54-9.com.ar/celulares/el-80-de-los-celulares-que-se-comercializan-en-la-argentina-se-fabrica-en-tierra-del-fuego#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 10:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Nextel]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[fabricación de celulares en la isla de Tierra del Fuego]]></category>
		<category><![CDATA[Franco Bertone]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[Tierra del Fuego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://54-9.com.ar/?p=4434</guid>
		<description><![CDATA[
&#8220;El 80% de los equipos que vendemos provienen de Tierra del Fuego&#8221;, aseguró el responsable del grupo Telecom, Franco Bertone, y agregó que la intención de la empresa es llevar ese porcentaje a &#8220;cerca del 90% en un tiempo muy corto&#8221;.
También el director de Nokia en Claro, Gustavo Puentes dijo a Télam que &#8220;lo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://54-9.com.ar/wp-content/uploads/2010/11/faro_del_fin_del_mundo_ushuaia.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3843" title="faro_del_fin_del_mundo_ushuaia" src="http://54-9.com.ar/wp-content/uploads/2010/11/faro_del_fin_del_mundo_ushuaia.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
<p><em>&#8220;El 80% de los equipos que vendemos provienen de Tierra del Fuego&#8221;</em>, aseguró el responsable del grupo <strong>Telecom, Franco Bertone</strong>, y agregó que la intención de la empresa es llevar ese porcentaje a <em>&#8220;cerca del 90% en un tiempo muy corto&#8221;</em>.</p>
<p>También el director de <strong>Nokia </strong>en <strong>Claro, Gustavo Puentes</strong> dijo a <strong>Télam</strong> que <em>&#8220;lo que tiende a desaparecer es la importación&#8221;</em> de teléfonos móviles.</p>
<p>Ese porcentaje es el que también manejan en <strong>Movistar</strong>, la empresa del <strong>Grupo Teléfonica</strong>.</p>
<p>Por su parte,<strong> Nextel</strong> elevó esa marca al 90%, aunque reconocieron que el 10% que importan corresponde a equipos de alta gama.</p>
<p><span id="more-4434"></span>En cambio <strong>Bertone</strong> afirmó que <em>&#8220;los equipos más baratos que vendemos son importados, y los nacionales que son los de alta gama, no tienen ninguna diferencia con los que antes importábamos&#8221;</em>, dijo al ser consultado por la calidad de los equipos de producción local en el marco de la rueda de prensa en la que brindó los números de la empresa del tercer trimestre del año.</p>
<p>Según datos del Ministerio de Industria, la producción de teléfonos en Tierra del Fuego se incrementó 300,77% al comparar el primer cuatrimestre de este año contra el mismo período de 2010.</p>
<p>Fuente: <strong><a href="http://www.telam.com.ar/nota/7072/">Télam</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://54-9.com.ar/celulares/el-80-de-los-celulares-que-se-comercializan-en-la-argentina-se-fabrica-en-tierra-del-fuego/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personal presentó su nueva identidad de marca</title>
		<link>http://54-9.com.ar/personal/personal-presento-su-nueva-identidad-de-marca</link>
		<comments>http://54-9.com.ar/personal/personal-presento-su-nueva-identidad-de-marca#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 04:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva imagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://54-9.com.ar/?p=4408</guid>
		<description><![CDATA[
Personal lanzó su nueva identidad corporativa, compuesta por múltiples logos que emulan los valores principales de la estrategia de la compañía: diversidad y flexibilidad
Estos nuevos logos, donde la marca aparece escrita a mano, se relaciona con el slogan de la compañía. “No hay nada más personal que la firma de uno, así como no hay [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://54-9.com.ar/wp-content/uploads/2011/11/personal-nuevo-logo.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4409" title="personal nuevo logo" src="http://54-9.com.ar/wp-content/uploads/2011/11/personal-nuevo-logo.jpg" alt="" width="544" height="340" /></a></p>
<p><strong>Personal</strong> lanzó su nueva identidad corporativa, compuesta por múltiples logos que emulan los valores principales de la estrategia de la compañía: diversidad y flexibilidad</p>
<p>Estos nuevos logos, donde la marca aparece escrita a mano, se relaciona con el slogan de la compañía. <em>“No hay nada más personal que la firma de uno, así como no hay nada más personal que la manera en que cada uno se expresa a través de su celular”</em>, explica la gacetilla de prensa, y agrega: <em>“Es por esto que la nueva identidad corporativa de Personal retoma el espíritu de Cada persona es un mundo y lo manifiesta a través de un sistema visual compuesto por diversos logos que, lejos de ser un sistema cerrado, seguirá evolucionando como la marca”.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://54-9.com.ar/personal/personal-presento-su-nueva-identidad-de-marca/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personal SIM Facebook: conectado desde cualquier celular</title>
		<link>http://54-9.com.ar/nuevos-servicios/personal-sim-facebook-conectado-desde-cualquier-celular</link>
		<comments>http://54-9.com.ar/nuevos-servicios/personal-sim-facebook-conectado-desde-cualquier-celular#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 04:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Gemalto]]></category>
		<category><![CDATA[Personal SIM Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://54-9.com.ar/?p=4351</guid>
		<description><![CDATA[
Personal presentó un nuevo servicio para que sus clientes puedan ingresar a Facebook, independientemente del plan y el equipo que posean.  Es decir, no es necesario poseer un equipo avanzado ni un plan de datos  para poder acceder a la red social.
SIM Facebook surgió tras un acuerdo entre Personal, Gemalto y la red [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://54-9.com.ar/wp-content/uploads/2011/10/personal-facebook.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4352" title="personal facebook" src="http://54-9.com.ar/wp-content/uploads/2011/10/personal-facebook.jpg" alt="" width="400" height="267" /></a></p>
<p><strong>Personal</strong> presentó un nuevo servicio para que sus clientes puedan ingresar a <strong>Facebook</strong>, independientemente del plan y el equipo que posean.  Es decir, <strong>no es necesario poseer un equipo avanzado ni un plan de datos  para poder acceder a la red social.</strong></p>
<p><strong>SIM Facebook</strong> surgió tras un acuerdo entre <strong>Personal, Gemalto</strong> y la red social, que convierte a la operadora local en la primera en el mundo en ofrecer un servicio de estas características.</p>
<p>Los clientes de <strong>Personal</strong> que adquieran la nueva <strong>SIM Facebook</strong> podrán probar durantedos semanas el servicio sin cargo. Luego de ese período, el precio de suscripción al servicio es de $1 diario; $3 por semana o $9 mensuales.<br />
<span id="more-4351"></span><br />
<em> “Desde cualquier equipo, sin importar el plan que posean, los clientes podrán ingresar a través de sus celulares, y de manera muy simple, a las principales funciones de Facebook, como escribir en el muro, ver el muro de amigos, recibir notificaciones, enviar y recibir mensajes directos, ver el historial de conversaciones, buscar y agregar amigos, agregar y ver comentarios y opinar</em>”, informó <strong>Personal</strong> en un comunicado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://54-9.com.ar/nuevos-servicios/personal-sim-facebook-conectado-desde-cualquier-celular/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El LG KM 900 Arena ahora disponible con Personal</title>
		<link>http://54-9.com.ar/uncategorized/el-lg-km-900-arena-ahora-disponible-con-personal</link>
		<comments>http://54-9.com.ar/uncategorized/el-lg-km-900-arena-ahora-disponible-con-personal#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 15:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Claro]]></category>
		<category><![CDATA[DivX]]></category>
		<category><![CDATA[Dolby]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[LG KM900 ARENA]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile TV]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Pantalla tactil]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[radio FM]]></category>
		<category><![CDATA[S-Class 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Touchscreen]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>
		<category><![CDATA[WVGA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://54-9.com.ar/?p=2582</guid>
		<description><![CDATA[Luego de que el LG KM900 Arena  llegase a la Argentina con Claro y Movistar, la compañía celular de Telecom Argentina  lo puso a disposición de sus clientes a $1299.
Entre sus características se pueden mencionar su pantalla de 3.0 pulgadas WVGA con 800 x 480 píxeles, completamente táctil, cámara 5.0 megapixeles con DVD, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="LG KM900 Arena" src="http://54-9.com.ar/wp-content/uploads/2009/11/KM900.jpg" alt="" width="420" height="591" />Luego de que el <strong>LG KM900 Arena </strong> llegase a la Argentina con Claro y <a href="http://54-9.com.ar/?p=1692">Movistar</a>, <strong>la compañía celular de Telecom Argentina  lo puso a disposición de sus clientes a $1299.</strong></p>
<p>Entre sus características se pueden mencionar su pantalla de 3.0 pulgadas WVGA con 800 x 480 píxeles, completamente táctil, cámara 5.0 megapixeles con DVD, radio FM, Mobile TV, conectividad Wi-Fi, interface S-Class 3D, sistema Dolby y Divx y menús interactivos.<br />
<span id="more-2582"></span><br />
Fuente: <a href="http://sincelular.com/11463/el-lg-km900-arena-llega-para-personal-argentina/">Sin Celular</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://54-9.com.ar/uncategorized/el-lg-km-900-arena-ahora-disponible-con-personal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMS fijo: Ya se envían más de 1 millón de mensajes de texto mensuales desde teléfonos fijos</title>
		<link>http://54-9.com.ar/sms/sms-fijo-ya-se-envian-mas-de-1-millon-de-mensajes-de-texto-mensuales-desde-telefonos-fijos</link>
		<comments>http://54-9.com.ar/sms/sms-fijo-ya-se-envian-mas-de-1-millon-de-mensajes-de-texto-mensuales-desde-telefonos-fijos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 14:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Mensajes de texto]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Aladino]]></category>
		<category><![CDATA[Caller ID]]></category>
		<category><![CDATA[Centrex]]></category>
		<category><![CDATA[Identificación de Llamadas]]></category>
		<category><![CDATA[SMS fijo]]></category>
		<category><![CDATA[Text to Speech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://54-9.com.ar/?p=1635</guid>
		<description><![CDATA[Telecom informó que superaron el millón de SMS mensuales enviados desde sus teléfonos fijos y mostró un crecimiento del 25% en los últimos meses.  Este servicio antes sólo estaba disponible para los celulares, pero desde 2007 se extendió a las líneas fijas.
Para usar el SMS fijo es necesario que los clientes cuenten con un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1638" title="aladino" src="http://54-9.com.ar/wp-content/uploads/2009/11/aladino.jpg" alt="aladino" width="280" height="418" /><strong>Telecom</strong> informó que superaron el millón de SMS mensuales enviados desde sus teléfonos fijos y mostró un crecimiento del 25% en los últimos meses.  Este servicio antes sólo estaba disponible para los celulares, pero desde 2007 se extendió a las líneas fijas.</p>
<p>Para usar el SMS fijo es necesario que los clientes cuenten con un teléfono apto para SMS, como los de la familia <strong>Aladino</strong> que comercializa <strong>Telecom </strong> u otro disponible en el mercado.</p>
<p>Si la línea fija a la cual se envía un mensaje de texto cuenta con uno de estos equipos y con servicio SMS habilitado, el cliente recibe el mensaje por escrito. Si cuenta con un teléfono básico, el mensaje llega como <strong>Text to Speech</strong>, es decir, reproducido a través de una locución automática.<br />
<span id="more-1635"></span><br />
Con este servicio se pueden  intercambiar mensajes con clientes de otros operadores tanto de telefonía fija como móvil.</p>
<p>El servicio de SMS Fijo se encuentra disponible para todos los clientes de líneas generales de <strong>Telecom</strong>. También pueden acceder quienes cuenten con el servicio Centrex. Por otra parte, para poder recibir mensajes, la línea debe tener habilitado el servicio de Identificación de Llamadas (Caller ID).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://54-9.com.ar/sms/sms-fijo-ya-se-envian-mas-de-1-millon-de-mensajes-de-texto-mensuales-desde-telefonos-fijos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personal lanza el servicio SMS Messenger para chatear desde cualquier celular a través de mensajes de texto</title>
		<link>http://54-9.com.ar/nuevos-servicios/personal-lanza-el-servicio-sms-messenger-para-chatear-desde-cualquier-celular-a-traves-de-mensajes-de-texto</link>
		<comments>http://54-9.com.ar/nuevos-servicios/personal-lanza-el-servicio-sms-messenger-para-chatear-desde-cualquier-celular-a-traves-de-mensajes-de-texto#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 16:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[messenger]]></category>
		<category><![CDATA[Messenger a través de mensajes de texto]]></category>
		<category><![CDATA[Messenger a través de SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[SMS Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[SMS Messenger de Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Windows live Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Live Messenger via SMS]]></category>
		<category><![CDATA[www.smsmessengerlive.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://54-9.com.ar/?p=1450</guid>
		<description><![CDATA[Personal junto a Microsoft lanzan el servicio SMS Messenger, para estar conectados y chatear desde cualquier celular a través de mensajes de texto. La Argentina es el primer país en el mundo en contar con este servicio.
El nuevo servicio SMS Messenger de Personal permite al cliente utilizar Windows Live Messenger a través del envío de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-1451" style="margin: 5px;" title="SMS Messenger de Personal " src="http://54-9.com.ar/wp-content/uploads/2009/09/wlm-logo-260x260.jpg" alt="SMS Messenger de Personal " width="260" height="260" />Personal</strong> junto a <strong>Microsoft</strong> lanzan el servicio <strong>SMS Messenger</strong>, para estar conectados y chatear desde cualquier celular a través de mensajes de texto. <strong>La Argentina es el primer país en el mundo en contar con este servicio</strong>.</p>
<p>El nuevo servicio <strong>SMS Messenger de Personal</strong> permite al cliente utilizar Windows <strong>Live Messenger</strong> a través del envío de mensajes de texto y mantener conversaciones con todos los contactos de su cuenta que estén conectados, tanto en la computadora como en el celular, sin importar el terminal, en cualquier momento y lugar.<br />
<span id="more-1450"></span><br />
Para utilizar <strong>SMS Messenger</strong>, el cliente deberá dar de alta el servicio <strong>Windows Live Messenger</strong> en su celular en la siguiente URL: <a href="https://www.smsmessengerlive.com">https://www.smsmessengerlive.com</a>. Una vez gestionada la activación, el usuario podrá cambiar el estado de su cuenta (En línea o Desconectado) con una serie de comandos y conversar con su lista de contactos a través del envió y recepción de SMS.</p>
<p>Los SMS recibidos y los SMS de comandos para los cambio de estado de la cuenta, no tienen cargo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://54-9.com.ar/nuevos-servicios/personal-lanza-el-servicio-sms-messenger-para-chatear-desde-cualquier-celular-a-traves-de-mensajes-de-texto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo comunicarte con Personal:  0-800 gratuitos y asteriscos</title>
		<link>http://54-9.com.ar/personal/como-comunicarte-con-personal-0-800-gratuitos-y-asteriscos</link>
		<comments>http://54-9.com.ar/personal/como-comunicarte-con-personal-0-800-gratuitos-y-asteriscos#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 12:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Reclamos]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[servicio técnico]]></category>
		<category><![CDATA[*111]]></category>
		<category><![CDATA[*150]]></category>
		<category><![CDATA[*151]]></category>
		<category><![CDATA[*152]]></category>
		<category><![CDATA[*Club (2582)]]></category>
		<category><![CDATA[0800-444-0800]]></category>
		<category><![CDATA[0800-444-1444]]></category>
		<category><![CDATA[0800-444-PYMES (79637)]]></category>
		<category><![CDATA[Atención Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Atención Individuos]]></category>
		<category><![CDATA[Club Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Consulta de saldo]]></category>
		<category><![CDATA[contactos@telecompersonal.com.ar]]></category>
		<category><![CDATA[Información sonbre promociones]]></category>
		<category><![CDATA[Teléfonos de contacto]]></category>
		<category><![CDATA[Televentas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://54-9.com.ar/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[Seguramente más de una vez necesitaste comunicarte con tu empresa de telefonía celular y no sabías a qué numero llamar.
Aquí una pequeña guía de Personal  Telecom para saber a dónde llamar:
Atención Individuos: 0800-444-0800 ó *111
Atención Empresas: 0800-444-PYMES (79637)
Televentas: 0800-444-1444
Club Personal: *Club (2582) 
Recarga: *151
Consulta de saldo: *150
Información sobre Promociones: *152
Contacto Vía Mail: contactos@telecompersonal.com.ar
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-502" style="border: 1px solid black; margin: 5px;" title="Se viene el Personal Fest 2008" src="http://54-9.com.ar/wp-content/uploads/2008/08/telecom_personal.png" alt="Se viene el Personal Fest 2008" width="280" height="148" />Seguramente más de una vez necesitaste comunicarte con tu empresa de telefonía celular y no sabías a qué numero llamar.<br />
Aquí una pequeña<strong> guía de Personal  Telecom para saber a dónde llamar</strong>:</p>
<p><strong>Atención Individuos:</strong> 0800-444-0800 ó *111<br />
<strong>Atención Empresas:</strong> 0800-444-PYMES (79637)<br />
<strong>Televentas:</strong> 0800-444-1444<br />
<strong>Club Personal:</strong> *Club (2582) <span id="more-960"></span><br />
<strong>Recarga:</strong> *151<br />
<strong>Consulta de saldo:</strong> *150<br />
<strong>Información sobre Promociones:</strong> *152<br />
<strong>Contacto Vía Mail</strong>: contactos@telecompersonal.com.ar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://54-9.com.ar/personal/como-comunicarte-con-personal-0-800-gratuitos-y-asteriscos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>258</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personal y Telecom también otorgan descuentos y bonificaciones a los afectados en Tartagal</title>
		<link>http://54-9.com.ar/anuncios/personal-y-telecom-tambien-otorgan-descuentos-y-bonificaciones-a-los-afectados-en-tartagal</link>
		<comments>http://54-9.com.ar/anuncios/personal-y-telecom-tambien-otorgan-descuentos-y-bonificaciones-a-los-afectados-en-tartagal#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 14:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Con factura]]></category>
		<category><![CDATA[Descuentos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Prepago]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[pospago]]></category>
		<category><![CDATA[03785]]></category>
		<category><![CDATA[Alud]]></category>
		<category><![CDATA[Bonificaciones.]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Cuentas Claras]]></category>
		<category><![CDATA[larga distancia nacional]]></category>
		<category><![CDATA[llamadas locales]]></category>
		<category><![CDATA[prepagos]]></category>
		<category><![CDATA[Salta]]></category>
		<category><![CDATA[Tartagal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://54-9.com.ar/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[Para colaborar con las víctimas del alud de Tartagal, Salta, Telecom y Personal decidieron dar reforzaron los servicios en las zonas inundadas para reparar los daños causados por el desastre natural y realizar bonificaciones y descuentos en las comunicaciones. 
Telecom bonificará a sus clientes el  100% en las llamadas locales en Tartagal, y el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para colaborar con las víctimas del alud de Tartagal, Salta, <strong>Telecom</strong> y <strong>Personal</strong> decidieron dar reforzaron los servicios en las zonas inundadas para reparar los daños causados por el desastre natural y realizar <strong>bonificaciones y descuentos en las comunicaciones. </strong></p>
<p><strong>Telecom</strong> bonificará a sus clientes el  100% en las llamadas locales en Tartagal, y el 50% en las llamadas de larga distancia nacional, mientras que <strong>Personal otorgará $50 de crédito sin cargo para líneas Prepagas y Cuentas Claras </strong>con prefijos interurbanos 03785, y <strong>bonificará hasta $100 en la próxima factura de sus clientes pospagos de Tartagal.<br />
</strong><br />
Además, suspenderán la distribución de facturas y acciones de morosidad, y ofrecerán financiaciones especiales, entre otras medidas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://54-9.com.ar/anuncios/personal-y-telecom-tambien-otorgan-descuentos-y-bonificaciones-a-los-afectados-en-tartagal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personal lanzó su red 3G en Paraná y Santa Fe con descuentos en las terminales</title>
		<link>http://54-9.com.ar/nuevos-servicios/personal-lanzo-su-red-3g-en-parana-y-santa-fe-con-descuentos-en-las-terminales</link>
		<comments>http://54-9.com.ar/nuevos-servicios/personal-lanzo-su-red-3g-en-parana-y-santa-fe-con-descuentos-en-las-terminales#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 13:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3.5G]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[Abonos]]></category>
		<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[Con factura]]></category>
		<category><![CDATA[Contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[Descuentos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Planes]]></category>
		<category><![CDATA[Precios]]></category>
		<category><![CDATA[Promociones]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[pospago]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[5G]]></category>
		<category><![CDATA[cuotas]]></category>
		<category><![CDATA[descuento]]></category>
		<category><![CDATA[Módem 3G USB]]></category>
		<category><![CDATA[Paraná]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Fé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://54-9.com.ar/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[ 
Telecom Personal presentó sus nuevos servicios de tercera generación (3G/3,5G) en Santa Fe y Paraná  con una promoción especial: 20 por ciento de descuento en el valor de los terminales 3G. De esta forma, los clientes que adquieran un módem 3G USB y contraten el abono, obtendrán un reintegro total del valor del módem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if gte mso 9]><xml> Normal   0               false   false   false      EN-US   X-NONE   X-NONE                                                     MicrosoftInternetExplorer4 </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--> <!--[if gte mso 10]><br />
<style>
 /* Style Definitions */
 table.MsoNormalTable
	{mso-style-name:"Table Normal";
	mso-tstyle-rowband-size:0;
	mso-tstyle-colband-size:0;
	mso-style-noshow:yes;
	mso-style-priority:99;
	mso-style-qformat:yes;
	mso-style-parent:"";
	mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
	mso-para-margin-top:0in;
	mso-para-margin-right:0in;
	mso-para-margin-bottom:10.0pt;
	mso-para-margin-left:0in;
	line-height:115%;
	mso-pagination:widow-orphan;
	font-size:11.0pt;
	font-family:"Calibri","sans-serif";
	mso-ascii-font-family:Calibri;
	mso-ascii-theme-font:minor-latin;
	mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
	mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
	mso-hansi-font-family:Calibri;
	mso-hansi-theme-font:minor-latin;}
</style>
<p> <![endif]--></p>
<p><strong>Telecom Personal </strong>presentó sus nuevos servicios de tercera generación (3G/3,5G) en Santa Fe y Paraná  con una promoción especial: 20 por ciento de descuento en el valor de los terminales 3G. De esta forma, los clientes que adquieran un módem 3G USB y contraten el abono, obtendrán un reintegro total del valor del módem USB en 12 cuotas. El precio del abono es de 119 pesos final.</p>
<p>En Santa Fe, el área de cobertura abarca el radio de mayor actividad económico-financiera, así como también el aeropuerto de Sauce Viejo, la ciudad universitaria y Santo Tomé, entre otras.</p>
<p>En el lanzamiento, que se hizo en la capital santafesina, <strong>Marcelo Cantón</strong>, gerente de servicios de valor agregado (VAS) Empresas Marketing, presentó de las características del servicio y explicó las prestaciones que permite la nueva tecnología con una demostración. Mostró cómo una cámara ubicada estratégicamente en Puerto Maderos podía ser manejada desde el teléfono que tenía en sus manos, en Santa Fe. También llamó a su jefe a Buenos Aires, lo hizo mediante video telefonía y dejó entrever la modalidad de aplicación de esta tecnología.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://54-9.com.ar/nuevos-servicios/personal-lanzo-su-red-3g-en-parana-y-santa-fe-con-descuentos-en-las-terminales/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telecom Argentina también presentó su balance semestral: las ventas de Personal aumentaron un 26%</title>
		<link>http://54-9.com.ar/anuncios/telecom-argentina-tambien-presento-su-balance-semestral-las-ventas-de-personal-aumentaron-un-26</link>
		<comments>http://54-9.com.ar/anuncios/telecom-argentina-tambien-presento-su-balance-semestral-las-ventas-de-personal-aumentaron-un-26#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 12:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
